Run for heart health awareness produces fast times, and community spirit
Lohmeyer won the 10K in 44 minutes, 55 seconds — a 7:04-per-mile pace — finishing nearly six minutes ahead of Travis Linscomb, who was second in 50:58. Jared Pulliam took third in 52:19.
Rob Lohmeyer and Jim Leroux claimed top honors Saturday at the Deep in the Heart 5K/10K Run/Walk, crossing their respective finish lines first among dozens of runners and walkers who turned out for the annual Kerrville event.
Lohmeyer won the 10K in 44 minutes, 55 seconds — a 7:04-per-mile pace — finishing nearly six minutes ahead of Travis Linscomb, who was second in 50:58. Jared Pulliam took third in 52:19.
Stef Borkowski was the top women’s finisher in the 10K, crossing in 56:34. Stacy Moseley was second among women in 59:03, and Araceli Duran placed third in 1:03:14.
In the 5K, Leroux finished in 19 minutes, 42 seconds — a 6:21 pace — with Benjamin Beadle second in 22:11 and Charlie Favret third among finishers in 27:13. Piper Hoke was the top women’s finisher in the 5K with a time of 24:08, followed by Gianna Todd in 27:52 and Jami Goodlin in 29:49.
Carter Burgess led the Kids 5K (12 and under) in 25:14, with Beau Beadle second in 28:02 and Tucker Riordan third in 30:33. Smantha Houghton was the top girls’ finisher in 32:42.
Full results are below.
10K Run/Walk — Overall Results
| Place | Name | Gender | Bib | Age Place | Gender Place | Chip Time | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rob Lohmeyer | M | 202 | O1 | 1 | 44:55.801 | 7:04 |
| 2 | Travis Linscomb | M | 201 | 1 | 2 | 50:58.716 | 8:02 |
| 3 | Jared Pulliam | M | 210 | 1 | 3 | 52:19.064 | 8:14 |
| 4 | Luis Hernandez | M | 206 | 1 | 4 | 52:39.140 | 8:17 |
| 5 | Stef Borkowski | F | 209 | O1 | 1 | 56:34.777 | 8:54 |
| 6 | Stacy Moseley | F | 223 | 1 | 2 | 59:03.681 | 9:18 |
| 7 | Araceli Duran | F | 204 | 1 | 3 | 1:03:14.958 | 9:57 |
| 8 | John Polk | M | 205 | 1 | 5 | 1:03:59.369 | 10:05 |
| 9 | Laurie Todd | F | 220 | 2 | 4 | 1:05:16.928 | 10:17 |
| 10 | Marie Ramsey | F | 222 | 1 | 5 | 1:09:13.387 | 10:54 |
| 11 | David Rodriguez | M | 225 | 2 | 6 | 1:09:36.556 | 10:58 |
| 12 | Colleen Gammon | F | 219 | 1 | 6 | 1:12:58.202 | 11:29 |
| 13 | Lance Maley | M | 218 | 1 | 7 | 1:13:15.284 | 11:32 |
| 14 | Pamela Toelle | F | 208 | 2 | 7 | 1:17:23.974 | 12:11 |
| 15 | Mary Bourne Marth | F | 203 | 3 | 8 | 1:27:47.216 | 13:49 |
| 16 | Katharina Weisflog | F | 214 | 2 | 9 | 1:28:52.395 | 14:00 |
| 17 | Lisa Voigt | F | 217 | 3 | 10 | 1:32:43.212 | 14:36 |
| 18 | Brad Toelle | M | 207 | 2 | 8 | 1:39:52.319 | 15:44 |
| 19 | Sally Arnold | F | 212 | 1 | 11 | 1:40:01.838 | 15:45 |
5K Run/Walk — Overall Results
| Place | Name | Gender | Bib | Age Place | Gender Place | Chip Time | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jim Leroux | M | 73 | O1 | 1 | 19:42.038 | 6:21 |
| 2 | Benjamin Beadle | M | 76 | 1 | 2 | 22:11.974 | 7:09 |
| 3 | Piper Hoke | F | 62 | O1 | 1 | 24:08.619 | 7:47 |
| 4 | Charlie Favret | M | 113 | 1 | 3 | 27:13.696 | 8:47 |
| 5 | Matt Wiste | M | 45 | 2 | 4 | 27:46.481 | 8:57 |
| 6 | Gianna Todd | F | 97 | 1 | 2 | 27:52.973 | 8:59 |
| 7 | Zachery Green | M | 91 | 1 | 5 | 27:53.309 | 9:00 |
| 8 | Craig Benson | M | 114 | 1 | 6 | 29:19.532 | 9:27 |
| 9 | Jami Goodlin | F | 43 | 1 | 3 | 29:49.188 | 9:37 |
| 10 | Taylor Finley | M | 94 | 1 | 7 | 29:50.634 | 9:37 |
| 11 | Izaiah Smith | M | 35 | 2 | 8 | 29:50.967 | 9:37 |
| 12 | Preston Gamble | M | 100 | 2 | 9 | 30:40.536 | 9:54 |
| 13 | Barry Ransom | M | 118 | 1 | 10 | 31:04.490 | 10:01 |
| 14 | Bill Barnes | M | 48 | 1 | 11 | 31:18.255 | 10:06 |
| 15 | Madison Maldonado | F | 56 | 1 | 4 | 31:35.437 | 10:11 |
| 16 | Gregg Appel | M | 96 | 2 | 12 | 31:36.216 | 10:12 |
| 17 | John McDonald | M | 29 | 2 | 13 | 32:38.759 | 10:32 |
| 18 | Sarah Lewis | F | 106 | 1 | 5 | 32:44.101 | 10:34 |
| 19 | Mikayla Grocki | F | 5 | 2 | 6 | 32:44.262 | 10:34 |
| 20 | Mattie Nichols | F | 107 | 2 | 7 | 32:56.113 | 10:37 |
| 21 | Kristen McAlexander | F | 52 | 2 | 8 | 33:05.794 | 10:40 |
| 22 | Kirstie Ryder | F | 47 | 1 | 9 | 33:06.107 | 10:41 |
| 23 | Jasmine Aguirre | F | 14 | 3 | 10 | 34:13.231 | 11:02 |
| 24 | Elaine Murray | F | 80 | 2 | 11 | 34:48.088 | 11:14 |
| 25 | Shimna Gammack | F | 112 | 2 | 12 | 36:24.425 | 11:45 |
| 26 | Erica White | F | 44 | 4 | 13 | 36:26.162 | 11:45 |
| 27 | Jamie Riordan | F | 50 | 3 | 14 | 36:36.802 | 11:48 |
| 28 | Jennifer Burgess | F | 3 | 4 | 15 | 36:40.927 | 11:50 |
| 29 | Chris Arguijo | M | 9 | 3 | 14 | 36:44.490 | 11:51 |
| 30 | Francisco Vazquez | M | 65 | 3 | 15 | 37:15.380 | 12:01 |
| 31 | Curtis Finley | F | 116 | 3 | 16 | 38:22.295 | 12:23 |
| 32 | Sara Ayala | F | 42 | 5 | 17 | 38:26.595 | 12:24 |
| 33 | Jace Slagle | M | 51 | 4 | 16 | 38:49.178 | 12:31 |
| 34 | Meredith Lebas | F | 49 | 5 | 18 | 39:16.801 | 12:40 |
| 35 | Jessica Crain | F | 34 | 6 | 19 | 39:33.960 | 12:45 |
| 36 | Jesse Trevino | M | 92 | 4 | 17 | 39:43.279 | 12:49 |
| 37 | Sallye Barnes | F | 108 | 7 | 20 | 39:56.858 | 12:53 |
| 38 | Joy Thomas | F | 69 | 4 | 21 | 40:10.247 | 12:57 |
| 39 | James Tripp | M | 13 | 5 | 18 | 40:19.970 | 13:00 |
| 40 | Vanessa Medrano | F | 10 | 3 | 22 | 40:30.532 | 13:04 |
| 41 | Aryn Willoughby | F | 57 | 4 | 23 | 40:31.461 | 13:04 |
| 42 | Amy Ruthardt | F | 12 | 5 | 24 | 40:49.916 | 13:10 |
| 43 | Josh McAlexander | M | 53 | 3 | 19 | 41:07.126 | 13:16 |
| 44 | Dian Horton | F | 25 | 6 | 25 | 42:27.288 | 13:42 |
| 45 | Tammy Prout | F | 81 | 5 | 26 | 42:48.205 | 13:48 |
| 46 | Scott Prout | M | 82 | 3 | 20 | 42:49.164 | 13:49 |
| 47 | Kayla Benson | F | 115 | 7 | 27 | 43:09.472 | 13:55 |
| 48 | Laura Teveni | F | 54 | 8 | 28 | 43:37.547 | 14:04 |
| 49 | Lori Battaglia | F | 37 | 1 | 29 | 43:42.023 | 14:06 |
| 50 | Kate Frayre | F | 61 | 6 | 30 | 43:57.272 | 14:11 |
| 51 | Rose Bradshaw | F | 21 | 6 | 31 | 44:06.551 | 14:14 |
| 52 | Charlene Willoughby | F | 58 | 7 | 32 | 44:11.109 | 14:15 |
| 53 | Jason Burgess | M | 4 | 4 | 21 | 44:21.236 | 14:18 |
| 54 | Melissa Aguero | F | 15 | 8 | 33 | 44:37.110 | 14:24 |
| 55 | Alicia Medrano | F | 135 | 7 | 34 | 44:41.767 | 14:25 |
| 56 | Emilia Anderson | F | 77 | 3 | 35 | 45:56.682 | 14:49 |
| 57 | Teresa Beadle | F | 74 | 9 | 36 | 46:06.805 | 14:52 |
| 58 | Robert Harder | M | 32 | 1 | 22 | 46:55.087 | 15:08 |
| 59 | Randall McCabe | M | 68 | 2 | 23 | 48:12.529 | 15:33 |
| 60 | Gloria Hinton | F | 109 | 1 | 37 | 48:49.557 | 15:45 |
| 61 | James Collier | M | 78 | 4 | 24 | 49:00.278 | 15:48 |
| 62 | Misty Erlund | F | 79 | 10 | 38 | 49:00.785 | 15:48 |
| 63 | Lynda Polk | F | 66 | 8 | 39 | 49:48.192 | 16:04 |
| 64 | Madison Vazquez | F | 64 | 8 | 40 | 50:41.782 | 16:21 |
| 65 | Michael Ayala | M | 11 | 3 | 25 | 51:25.534 | 16:35 |
| 66 | Aimee Mulllins | F | 36 | 11 | 41 | 52:22.295 | 16:54 |
| 67 | Brittany Pierce | F | 39 | 9 | 42 | 52:44.745 | 17:01 |
| 68 | Stephanie Arguijo | F | 8 | 10 | 43 | 52:47.454 | 17:02 |
| 69 | Keith Thomas | M | 70 | 3 | 26 | 52:52.735 | 17:03 |
| 70 | Dallas Meadows | F | 95 | 11 | 44 | 52:58.252 | 17:05 |
| 71 | Brenda Gamble | F | 99 | 9 | 45 | 53:12.333 | 17:10 |
| 72 | Taylor Horton | M | 87 | 5 | 27 | 53:52.707 | 17:23 |
| 73 | Liz Murray | F | 33 | 2 | 46 | 56:00.468 | 18:04 |
| 74 | Louise Barcak | F | 93 | 10 | 47 | 56:04.720 | 18:05 |
| 75 | Delaney Moody | F | 90 | 9 | 48 | 58:25.890 | 18:51 |
| 76 | Lisa Horn | F | 46 | 11 | 49 | 58:42.502 | 18:56 |
| 77 | Cristi Ahern | F | 23 | 2 | 50 | 58:42.601 | 18:56 |
| 78 | Ben Rodriguez | M | 111 | 6 | 28 | 58:46.645 | 18:57 |
| 79 | Fatima Sheenah Garcia | F | 104 | 12 | 51 | 58:58.031 | 19:01 |
| 80 | Erin Byers | F | 86 | 13 | 52 | 59:01.586 | 19:02 |
| 81 | Joan Rodriguez | F | 110 | 12 | 53 | 59:14.465 | 19:06 |
| 82 | Cynthia Coleman | F | 101 | 12 | 54 | 59:15.779 | 19:07 |
| 83 | Terri Luttrell | F | 88 | 13 | 55 | 1:02:56.370 | 20:18 |
| 84 | Amor Graff | F | 40 | 3 | 56 | 1:03:44.232 | 20:34 |
| 85 | Kimberly Graff | F | 67 | 14 | 57 | 1:04:06.123 | 20:41 |
| 86 | Martin Burniston | M | 7 | 4 | 29 | 1:05:36.899 | 21:10 |
| 87 | Natalie Smith | F | 98 | 15 | 58 | 1:07:07.037 | 21:39 |
| 88 | Sarah Horton | F | 59 | 16 | 59 | 1:07:09.670 | 21:40 |
| 89 | Raven-Dakota Reeves | F | 17 | 10 | 60 | 1:08:14.640 | 22:01 |
| 90 | Taylor Reeves | M | 19 | 5 | 30 | 1:08:17.570 | 22:02 |
| 91 | Matthew Huffman | M | 84 | 7 | 31 | 1:20:40.704 | 26:01 |
| 92 | Julie Huffman | F | 83 | 13 | 61 | 1:20:42.139 | 26:02 |
Kids 5K (12 and Under) — Overall Results
| Place | Name | Gender | Bib | Gender Place | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carter Burgess | M | 1 | 1 | 25:14.450 |
| 2 | Beau Beadle | M | 277 | 2 | 28:02.968 |
| 3 | Tucker Riordan | M | 269 | 3 | 30:33.483 |
| 4 | Smantha Houghton | F | 280 | 1 | 32:42.985 |
| 5 | Noella Riordan | F | 268 | 2 | 34:11.085 |
| 6 | Barrett Martinez | M | 261 | 4 | 35:15.376 |
| 7 | Valentina Sanchez Teveni | F | 272 | 3 | 35:18.832 |
| 8 | Noah Arguijo | M | 262 | 5 | 36:51.006 |
| 9 | Addison Trevino | F | 278 | 4 | 39:43.077 |
| 10 | Jameson Tripp | M | 265 | 6 | 40:10.697 |
| 11 | Avett Pierce | M | 266 | 7 | 42:48.050 |
| 12 | Mateo Sanchez Teveni | M | 273 | 8 | 43:26.669 |
| 13 | Madison Burgess | F | 2 | 5 | 44:25.843 |
| 14 | Coralynn Martinez | F | 264 | 6 | 52:46.448 |
| 15 | Selah Arguijo | F | 263 | 7 | 52:46.545 |
| 16 | Valynn Horton | F | 274 | 8 | 54:01.334 |
| 17 | Ryland Marshall | M | 275 | 9 | 1:06:33.114 |












































































Comments (0)
There are no comments on this article.